Pagrindinė informacija
Modelis Nr .: ksantano guma
Pakavimo medžiaga: metalas
Tinkamumo laikas:> 12 mėnesių
Naudojimas: mėsa, gėrimai, miltų produktai, prieskoniai, želė / ledai, kepiniai
Mf: C35h49o29
Fema Nr .: 3309
Įvertinimas: kosmetikos. "Food grade .Oid" gręžimo laipsnis
Išvaizda: balta / pieno milteliai
Kiti pavadinimai: Gum Xanthan
Specifikacija: GMP
HS kodas: 29163100
Sertifikavimas: BRC
Sandėliavimo metodas: normalus
Pagrindinis aktyvus ingredientas: karageninas
CAS Nr .: 11138-66-2
Einecs Nr .: 234-394-2
Tipas: kramtomosios gumos pagrindai, emulsikliai, stabilizatoriai, stori
Maisto kokybė: naftos gręžimo laipsnis
Sertifikatas: ISO, SGS, Kosher Halal
Prekės ženklas: YUYU
Kilmė: Kinija
E415 Pakaitintojai maisto produktų klasė ksantano guma
Prekės aprašymas
E415 Pakaitintojai maisto produktų klasė ksantano guma
|
| Ksantano gumos maisto skalė | |||||
| Prekė | Specifikacija | ||||
| Išvaizda | Kremas baltas | Kremas baltas | |||
| Dalelių dydis | 80 akių | 200 akių | |||
| Nuostoliai džiovinant | 10% | 10% | |||
| PH (1% KCL) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |||
| Klampumas (1% KCL, cps) | 1200 cps | 1400 cps | |||
| Atsparumas rūgštims | Šis produktas ir citrinos rūgštis gali būti naudojami kartu, funkcija neturi įtakos | ||||
| Pjovimo koeficientas | 6.0 | 6.0 | |||
| Pelenai (%) | 13 | 13 | |||
| Pyruvis Acid (%) | 1.5 | 1.5 | |||
| V1: V2 | 1.02-1.45 | 1.02-1.45 | |||
| Testas | 91% -108% | 91% -108% | |||
| Bendras azotas | 1,5% | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | |||||
| Arseno kiekis | 3ppm | 3ppm | |||
| Švino turinys | 5ppm | 5ppm | |||
| Mikrobiologija | |||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 2000 m | 2000 m | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 cfu / g | 100 cfu / g | |||
| Kolibatas | Neigiamas / 25g | Neigiamas / 25g | |||
| Stafilokokas | Neigiamas / 25g | Neigiamas / 25g | |||
| Salmonella | Neigiamas / 25g | Neigiamas / 25g | |||
| Ksantano dervos grunto gręžimo klasė (120 laipsnių) | ||||
| Prekė | Specifikacija | |||
| Išvaizda | Kreminiai balti milteliai | |||
| Dalelių dydis | 40/60/80 akių | |||
| Nuostoliai džiovinant (%) | 13 | |||
| Pelenai (%) | 13 | |||
| Aukštos temperatūros veikimas | 120 laipsnių Celsijaus | |||
| Klampumas (1% KCL, cps) | 1200 | |||
| PH | 6.0-8.0 | |||
| Pjovimo koeficientas | 6.5 | |||
| Piroviška rūgštis (%) | 1.5 | |||
| Reologijos turtas su jūros vandeniu koncentracija 2,853 kg / m 3 (1 lb / bbl) | Specifikacijos su "Fann-35" | |||
| 600 rpm | 102.50 | |||
| 300 rpm | 74.50 | |||
| 200 rpm | 62.50 | |||
| 100 rpm | 48 | |||
| 6 rpm | 21 | |||
| 3 rpm | 18 | |||
| Ksantano gumos naftos gręžimo klasė (130 Celsijaus) | ||||
| Prekė | Specifikacija | |||
| Išvaizda | Kreminiai balti milteliai | |||
| Dalelių dydis | 40/60/80 akių | |||
| Nuostoliai džiovinant (%) | 12 | |||
| Pelenai (%) | 12 | |||
| Aukštos temperatūros veikimas | 120 laipsnių Celsijaus | |||
| Klampumas (1% KCL, cps) | 1200 | |||
| PH | 6.0-8.0 | |||
| Pjovimo koeficientas | 6.5 | |||
| Piroviška rūgštis (%) | 1.5 | |||
| Reologijos turtas su jūros vandeniu koncentracija 2,853 kg / m 3 (1 lb / bbl) | Specifikacijos su "Fann-35" | |||
| 600 rpm | 102.50 | |||
| 300 rpm | 74.50 | |||
| 200 rpm | 62.50 | |||
| 100 rpm | 48 | |||
| 6 rpm | 21 | |||
| 3 rpm | 18 | |||
| Ksantano guma Skaidrumo klasė 80 akių | ||||
| Išvaizda | kreminės spalvos milteliai | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Skaidrumas (1% tirpalas) | 85% | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 100% per 60 meš. (250 mikro) min. 95% iki 80 meš. (180 mikronų) | |||
| Klampumo koeficientas (V1 / V2) | 1.02-1.45 | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3.0 | |||
| Švino turinys (ppm) | 5.0 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 500 | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 5 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
| Ksantano guma Skaidrumo klasė 200 akių | ||||
| Išvaizda | kreminės spalvos milteliai | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Skaidrumas (1% tirpalas) | 85% | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 100% per 80mesh (250micro) min. 95% iki 200mesh (180mikronas) | |||
| Klampumo koeficientas (V1 / V2) | 1.02-1.45 | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3.0 | |||
| Švino turinys (ppm) | 5.0 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 500 | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 5 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
| Ksantano dervos dantų pasta klasė 80 sietų | ||||
| Išvaizda | kreminės spalvos milteliai | |||
| Standartinis | E 415, FCCIV | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1600 cps | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 100% iki 60 akių Nuo 95% iki 80 akių | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3 | |||
| Švino turinys (ppm) | 3 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 2000 m | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 5 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
| Ksantano dervos vaistų klasė 40 akių | ||||
| Išvaizda | kreminės spalvos milteliai | |||
| Standartinis | E 415, FCCIV | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1600 cps | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 98% iki 42 akių 10% iki 200 akių | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3 | |||
| Švino turinys (ppm) | 3 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 500 | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 5 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
| Ksantano dervos vaisto klasė 80 a | ||||
| Išvaizda | kreminės spalvos milteliai | |||
| Standartinis | E 415, FCCIV | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1600 cps | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 100% iki 60 akių 95% iki 200 akių | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3 | |||
| Švino turinys (ppm) | 5 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 500 | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 5 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
| Ksantano dervos kosmetikos laipsnis 40 akių | ||||
| Išvaizda | baltieji milteliai | |||
| Tirpumas | tirpus karštame arba šaltu vandeniu | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 100% iki 20 akių 95% iki 40 akių | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Azotas | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3 | |||
| Švino turinys (ppm) | 5 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 500 | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 1 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
| Ksantano dervos kosmetikos laipsnis 60 akių | ||||
| Išvaizda | baltieji milteliai | |||
| Tirpumas | tirpus karštame arba šaltu vandeniu | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 100% iki 40 akių 95% iki 60 akių | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Azotas | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3 | |||
| Švino turinys (ppm) | 5 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 500 | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 1 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
| Ksantano guma kosmetikos klasė 200 akių | ||||
| Išvaizda | baltieji milteliai | |||
| Tirpumas | tirpus karštame arba šaltu vandeniu | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 100% iki 80 akių 95% iki 200 akių | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Azotas | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3 | |||
| Švino turinys (ppm) | 4 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 500 | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 1 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
| Ksantano dervos pramoninis 40/60/80 aku | ||||
| Išvaizda | baltieji milteliai | |||
| Klampumo koeficientas (V1: V2) | 1.02-1.45 | |||
| Tirpumas | tirpus karštame arba šaltu vandeniu | |||
| Klampumas (1% tirpalas 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (1% tirpalas) | 6.0-8.0 | |||
| Drėgmė | 13% | |||
| Pelenai | 13% | |||
| Dalelių dydis | 40/60/80 akių | |||
| Piruvo rūgštis | 1,5% | |||
| Azotas | 1,5% | |||
| Sunkusis metalas | ||||
| Arseno kiekis (ppm) | 3 | |||
| Švino turinys (ppm) | 4 | |||
| Mikrobiologija | ||||
| Bendras plokštelių skaičius (CFU / g) | 2000 m | |||
| Mielės ir pelėsiai (kfu / g) | 100 | |||
| E. coli | Neigiamas 25 g | |||
| Salmonella | Neigiamas 25 g | |||
Pakuotė ir pristatymas
Kompanijos informacija
Įvadas: "Changzhou Guoyu Environmental Science and Technology CO., Ltd." yra pasaulinis tiekėjas maisto priedų ir ingredientų, kurie specializuojasi teikiant žaliavų, reikalingų gataviems maisto produktams, paklausą. Mūsų klientai pasitiki, kad kiekvieną kartą turėsime kokybiškų ingredientų. Changzhou Guoyu kartu su griežtais gamybos procesais, pažangiausiais moksliniais tyrimais ir plėtra bei drausminga prekybos platforma ir toliau remiasi mūsų patirtimi, žvelgdami į ateitį. Mūsų misija: Changzhou Guoyu misija yra tapti pasaulyje pirmaujančia maisto priedų ir ingredientų tiekėja. Tai bus padaryta teikiant kokybiškus ingredientus, atitinkančius mūsų klientų specifikacijas konkurencingomis kainomis. Mūsų produktai bus gauti iš patikimų šaltinių ir laiku atvykti į klientus. Klientai pasijudžia tuo, kad sužinoti, kad visus jų gaminių poreikius tvarko profesionalus ir draugiškas palaikymo personalas, kuris nuolat siekia geresnių rezultatų. Jei jus domina, nedvejodami susisiekite su mumis. Mes laukiame jūsų konsultacijos! Daugiau informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje: www.s-cmc.com; www.china-scmc.com |
Mūsų Paslaugos
1. Tiekti aukštos kokybės produktus su priimtinomis kainomis priedų pramonėje.
2. Sureguliuokite užsakymus ir siunčiate užsakymus laiku. Pagal skirtingų šalių eksporto politiką pateikiami išsamūs muitinės formalumai.
3. Užtikrinkite greitus ir saugius mokėjimus.
4. Mes galime atsakyti už visus, jei mūsų gaminiai turi kokybiškų problemų.
5. Pateikite kainų tendenciją, užtikrinkite, kad klientai laiku žinotų apie rinkodaros informaciją.
DUK
1. Kokie yra jūsų mokėjimo terminai?
T / T arba LC.
2. Koks jūsų pristatymo laikas?
Paprastai mes sutvarkysime siuntą per 7-15 dienų.
3. Kaip apie pakuotę?
Paprastai mes tiekiame pakuotę kaip 25 kg / maišelį ar dėžutę. Žinoma, jei turėsite specialių reikalavimų, mes pagal jus tapsime.
4. Kaip apie produktų galiojimą?
Pagal jūsų užsakytus produktus.
5. Kokius dokumentus pateikiate?
Paprastai mes teikiame prekybinę sąskaitą faktūrą, pakuotės sąrašą, pakrovimo lapą, autentiškumo sertifikatą, sveikatos sertifikatą ir kilmės sertifikatą, MSDS, HALAL, KOSHER, ISO19001, ISO14001, HACCP. Jei jūsų rinkose yra kokių nors specialių reikalavimų, praneškite mums.
6. Kas yra pakrovimo uostas?
Paprastai tai yra Šanchajaus ar Čingdao.
