ANALIZĖS SERTIFIKATAS (COA)
produkto pavadinimas | Natrio karboksimetilceliuliozė | ||
Partijos numeris. | 2017 12165 | Standartinis | GB 1886.232-2016 |
Gaminimo data | 2017 1212 | Galiojimo laikas | 2019 1211 |
Kiekis | 18MT | Pakavimas | 25KGS / BAG |
Inspektorius | Xiaoli Zhuang | Tikrintojas | Ruiliangas Xu |
Prekė | Specifikacija | Rezultatas |
Fizinė išorė | Balti arba gelsvi milteliai | Balti arba gelsvi milteliai |
Klampumas (1%, mpa.s) | 8 000 -9000 | 8600 |
Pakaitinimo laipsnis | 0,7-0,9 | 0,8 6 |
PH (25 ° C) | 6.0-8.5 | 7. 11 |
Drėgmė (%) | 8.0Max | 5. 42 |
Grynumas(%) | 99,5 min | 99,60 |
C chloridas (%) | 0.64Max | 0,45 |
Sunkusis metalas (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
Geležis, ppm | 2Max | 2Max |
Arsenas, ppm | 3Max | 3Max |
Švinas, ppm | 2Max | 2Max |
Gyvsidabris , ppm | 1Max | 1Max |
Natrio glikolatas , % | 0.4Max | 0,23 |
Sulfatiniai pelenai,% | 0.96Max | 0,86 |
Viso plokštelių skaičiavimas | 500 / g maks | 500 / g maks |
Mielės ir formos | 100 / g maks | 100 / g maks |
E.Coli | Nulis / g | Nulis / g |
Kolibatinės bakterijos | Nulis / g | Nulis / g |
Salmonella | Nulis / 25g | Nulis / 25g |
Pastabos | Klampumas, matuojamas šlapiame pagrinde, yra 1% vandens tirpalas, 25 ° C temperatūroje, Brookfield Viscometer LVDV-I tipo. | |
Išvada | Atliekant analizę, šios partijos Nr. yra patvirtintas. | |
