Polyanionic celiuliozės PAC naftos gręžimo
Purvo ypatybės atitinka API-13A
Specifikacijos/tipai | Drėgmės % | Grynumas % | Matyti klampumas MPa × s | Filtras praradimas ml |
API-13A 2010 standartas PAC-HV | ≤10 | ≥50 | ≤23 | |
PAC-HV | ≤10 | ≥98 | ≥65 | ≤12 |
PAC-R | ≤10 | ≥97 | ≥55 | ≤16 |
API-13A 2010 standartas PAC-LV | ≤10 | ≤40 | ≤16 | |
PAC-LV | ≤10 | ≥97 | ≤25 | ≤10 |
