Pagrindinė informacija.
| Modelio Nr.: FM6, FH6, FH9, FH10 | Klasifikacija: maisto priedų |
| Tipas: maisto klasės CMC | Išvaizda: milteliai |
| Spalva: balta | Rinka: pasaulio: klasė: maistinis |
| Prekės ženklas: Skirmante | Specifikacija: CE, SGS, ISO, HALAL, KOŠERINIO, raumenų |
| Kilmė: Changzhou, Jiangsu, Kinija | SS kodas: 39123100 |
Produkto aprašymas
Puiki priemonė, kuri rūgšties ištvermės, emulsija; Skaidri, kai ištirps. Tarnauja kaip storesnis ir valdo didelį turtą
Spalva: Top balti milteliai
1. turintys puikus bruožas rūgšties ištvermės, emulsija ir šilumos stabilumą. Kai naudojamas skystasis pienas, sojų pienas, vaisių pienu ir kt, pagerinti jų skonį.
2. būti skaidri, kai ištirpinti vandenyje ir lengvai ištirpsta
3. veikti kaip išsklaidymo ir tvirtinimo pagalba. Kai naudojamas ledų, ji gali ne tik padidinti augimo greitį, bet taip pat užkirsti kelią kristalų forma
4. ji tarsi storesnė ir valdo didelį turtą
5. būti patvarus Sault
6. Wściekle naudojamas skystasis pienas, vaisių pienas, sojų pienas, duona, pyragai, ledai
| Produkto rūšys | Grynumo laipsnis | Pakeitimo laipsnis | Klampumas (mPa @ S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99,5 % min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000min | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000min | ||
| FM10-1(2%) | 1.0 min | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000min |
Programos
| Programos | Produkto rūšis | |
Gėrimams rūgšties sulčių gėrimai | FM9-3 FM9-4 FM6-3 FM9-2 | |
| Alkoholio gėrimų soros vynas alus | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| pieno jogurtas sojos pieno | FM9-3 FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| Prieskoniai sojos padažas | FM9-4FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| uogienės | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Maisto pagardai | FVH6-1 FVH9-1FM6-5 FM9-5 | |
| Skysčio maisto ledai | FVH6-2 FVH6-3 FVH9-2 | |
| želė | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| mitybos košė sezamo pasta | FVH6-2FVH6-3 FVH9-2 | |
| Duonos gaminių duonos sausainių greitai paruošiamų makaronų dešra šaldyto maisto pyragaičiai | FVH6-2 FVH6-3FVH9-1 FVH9-2 | |
Farmacijos sustabdymo agentas | FM9-3FM9-2 | |
| sirupas | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Tepalai, Drėkinamasis kremas, gelis | FVH9-2FVH6-2 | |
| tabletė | FVH9-2FVH6-2 |
Populiarus Žymos: CMC maisto klasės (fh3000) karboksimetilceliuliozė, Kinija, gamintojas, fabrikas, pigūs, ypatingai grynas, maistinis

